經濟型行星減速機
BPAR直角輸出軸系列是經濟型的直角行星減速機:安裝空間小,性能強勁,且價格十分合理。
驅動元件可直接安裝在輸出軸上,能夠靈活的應用于各種場合。
規格 | 節數 | 減速比 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
4 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||
額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
最大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 |
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
2 | 15~100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 |
最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 |
最大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧95 % | |||
2 | 15~100 | ≧92 % | |||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 |
2 | 15~100 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | ||
使用溫度 | oC | 1,2 | 3~100 | -10oC ~ 90oC | |||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 |
規格 | 減速比 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 3 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 |
4 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | |||
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
15 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
20 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
25 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
30 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
35 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | |||
40 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
50 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
70 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | |||
100 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 |
說明 | 單位 | 節數 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出端定位孔 | D1 | mm | 70 | 100 | 130 | 165 | |
輸出軸直徑 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 50 | 80 | 110 | 130 | |
輸出軸軸長 | L3 | mm | 28.5 | 36 | 49 | 82 | |
輸出端面寬度 | L4 | mm | 60 | 90 | 115 | 140 | |
行星減速機總長 | L7 | mm | 1 | 158 | 209.5 | 258 | 352.5 |
2 | 178 | 242.5 | 295 | 394 | |||
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 70 | 90 | 145 | 200 | |
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 14 | 19 | 22 | 35 | |
輸入端定位凹臺直徑 | C4 | mm | 50 | 70 | 110 | 114.3 | |
輸入端面寬度(可定制) | C7 | mm | 60 | 90 | 130 | 180 |
更多可用的減速機:
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 足彩胜负彩18012期 粵ICP備17077810號