經濟型行星減速機
BPE系列是標準緊湊型的帶輸出軸的行星減速機,該系列產品性價比最高,
且安裝簡單,高精度,高扭矩,適用范圍廣,幾乎能滿足所有行業的應用需求。
規格 | 節數 | 減速比 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 |
4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||||
額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
最大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 |
最大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 25,000 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧97 % | |||||
2 | 15~100 | ≧94 % | |||||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用溫度 | oC | 1,2 | 3~100 | -10oC ~ 90oC | |||||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
規格 | 減速比 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 3 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 29 | 69.61 |
4 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.7 | 54.37 | |||
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.3 | 53.27 | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.5 | 50.97 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.5 | 50.56 | |||
15 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.3 | 53.27 | |||
20 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.3 | 53.27 | |||
25 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.3 | 53.27 | |||
30 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.5 | 50.56 | |||
35 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.5 | 50.97 | |||
40 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.5 | 50.56 | |||
50 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.5 | 22.50 | |||
70 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.50 | |||
100 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.50 |
說明 | 單位 | 節數 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出端定位孔 | D1 | mm | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | |
輸出軸直徑 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
輸出軸軸長 | L3 | mm | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | 105 | |
輸出端面寬度 | L4 | mm | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | 220 | |
行星減速機總長 | L7 | mm | 1 | 113 | 150 | 201 | 259 | 281.5 | 350 |
2 | 133 | 183 | 238 | 300 | 333.5 | 409.5 | |||
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 200 | |
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | 42 | |
輸入端定位凹臺直徑 | C4 | mm | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 114 | |
輸入端面寬度(可定制) | C7 | mm | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | 190 |
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 足彩胜负彩18012期 粵ICP備17077810號